VDO Cockpit International Speedometer 60 Km/h 80mm 12-24V 437-035-001G
Part NO. : 437-035-001G
Temperature Range: -40°C to +80°C
Brand: VDO
Quality: Genuine Quality
| package | part number | Rang(unit) | Installation (Hole) diameter | Operating voltage |
| Electronic speedometer | ||||
| 10 pieces | 437-035-001C | 0 -60 km/h | 80mm | 12/24V |
| 1 piece | 437-035-001G | 0 – 60 km/h | 80mm | 12/24V |
| 10 pieces | 437-035-002C | 0 -120 km/h | 80mm | 12/24V |
| 1 piece | 437-035-002G | 0 -120 km/h | 80mm | 12/24V |
| 10 pieces | 437-035-003C | 0 -200 km/h | 80mm | 12/24V |
| 1 piece | 437-035-003G | 0 -200 km/h | 80mm | 12/24V |
| 6 pieces | 437-025-002C | 0 -125 km/h | 140mm | 12/24V |
| Electronic tachometer without timer | ||||
| 1 piece | 333-035-029G | 0-4000RPM | 52mm | 12V |
| 10 pieces | 333-035-017C | 0-6000RPM | 52mm | 12V |
| 1 piece | 333-035-017G | 0-6000RPM | 52mm | 12V |
| 1 piece | 333-035-018G | 0-8000RPM | 52mm | 12V |
| 10 pieces | 333-035-001C | 0-3000RPM | 80mm | 12V |
| 1 piece | 333-035-001G | 0-3000RPM | 80mm | 12V |
| 10 pieces | 333-045-001C | 0-3000RPM | 80mm | 24V |
| 1 piece | 333-045-001G | 0-3000RPM | 80mm | 24V |
| 10 pieces | 333-035-002C | 0-4000RPM | 80mm | 12V |
| 1 piece | 333-035-002G | 0-4000RPM | 80mm | 12V |
| 10 pieces | 333-045-002C | 0-4000RPM | 80mm | 24V |
| 1 piece | 333-045-002G | 0-4000RPM | 80mm | 24V |
| 1 piece | 333-035-003G | 0 -7000RPM | 80mm | 12V |
| 10 pieces | 333-035-022C | 0-10000RPM | 80mm | 12V |
| 1 piece | 333-035-022G | 0-10000RPM | 80mm | 12V |
| 1 piece | 333-055-001G | 0-3000RPM | 100mm | 12V |
| 1 piece | 333-065-001G | 0-3000RPM | 100mm | 24V |
| Electronic tachometer with timer | ||||
| 1 piece | 333-035-010G | 0-3000RPM | 80mm | 12/24V |
| 10 pieces | 333-035-010C | 0-3000RPM | 80mm | 12/24V |
| 1 piece | 333-035-011G | 0-4000RPM | 80mm | 12/24V |
| 10 pieces | 333-035-011C | 0-4000RPM | 80mm | 12/24V |
| 10 pieces | 333-035-014C | 0-6000RPM | 80mm | 12/24V |
| 1 piece | 333-055-002G | 0-3000RPM | 100mm | 12/24V |
| 10 pieces | 333-055-002C | 0-3000RPM | 100mm | 12/24V |
| Installation (Hole) diameter and Outside diameter: | 80 mm-3 1/8 lnch en 85 mm – 3 1/3 lnch |
| Installation depth: | 91 mm |
| Locking height with Spinlock nut: | Optional 0.5 mm -23 mm |
| Locking height with bracket: | 0.5 mm – 12 mm |
| Flushmount: | None |
| Analog speed range: | 0 to 60 Km/h |
| Display functionality: | OdometerTrip counter |
| Sensor signal analog speedo gauge: | RPM inductive sensor ,RPM Hall sensor, RPM Blockingoscillator sensor |
| Accuracy: | Not specified by VDO |
| Connection: | 8-Pole AMP Male blade connector 6.3×0.8mm |
| Illumination connection: | AMP Male blade connector 6,3 x 0,8mm (4x) |






| Input Type: | CAN J1939 input only |
| Voltage: | 12/24V |
| Glass: | Anti-fog and anti-reflective glass |
| Material: | Plastic,Mineral Glass (outer lens)Plastic (inner lens) |
| Protection level: | IP 67 |
| Working temperature: | -40°C to +80°C |

VDO Cockpit International Speedometer 60 Km/h 80mm 12-24V 437-035-001G

VDO Cockpit International Speedometer 60 Km/h 80mm 12-24V 437-035-001G