VDO 120°C Hydraulic Oil Temperature Gauge Black 52MM 2 1/16in A2C3833510001
Part NO. : A2C3833510001/A2C3833380001
Temperature Range: -40°C to +80°C
Brand: VDO
Quality: Genuine Quality
Individually package | Large package (10 pieces) | After-sales package | Backlight color | Rang(unit) | CAN |
A2C3833510001 | A2C3833510025 | white | 60-120°C | 65128 1638 0x21 | |
A2C3916310001 | A2C3916310025 | white | 0-250°F | 65128 1638 0x21 | |
A2C3833510031 | amber | 60-120°C | 65128 1638 0x21 | ||
A2C3916310031 | amber | 0-250°F | 65128 1638 0x21 | ||
A2C3833510032 | red | 60-120°C | 65128 1638 0x21 | ||
A2C3916310032 | red | 0-250°F | 65128 1638 0x21 | ||
A2C3833510033 | green | 60-120°C | 65128 1638 0x21 | ||
A2C3916310033 | green | 0-250°F | 65128 1638 0x21 | ||
A2C3833510034 | blue | 60-120°C | 65128 1638 0x21 | ||
A2C3916310034 | blue | 0-250°F | 65128 1638 0x21 |
Individually package | Large package (10 pieces) | After-sales package | Backlight color | Rang(unit) | CAN |
A2C3833380001 | A2C3833380025 | white | 50-150°C | 65262 175 0x19 | |
A2C3833390001 | A2C3833390025 | white | 50-150°C | 65262 175 0x19 | |
A2C3833410001 | A2C3833410025 | white | 100-300°F | 65262 175 0x19 | |
A2C3833380031 | amber | 50-150°C | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833390031 | amber | 50-150°C | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833410031 | 100-300°F | 100-300°F | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833380032 | red | 50-150°C | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833390032 | red | 50-150°C | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833410032 | red | 100-300°F | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833380033 | green | 50-150°C | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833390033 | green | 50-150°C | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833410033 | green | 100-300°F | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833380034 | blue | 50-150°C | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833390034 | blue | 50-150°C | 65262 175 0x19 | ||
A2C3833410034 | blue | 100-300°F | 65262 175 0x19 |
Individually package | Large package (10 pieces) | After-sales package | Backlight color | Rang(unit) | CAN |
A2C3833320001 | A2C3833320025 | white | 40-120°C | 65262 110 0x18 | |
A2C3833330001 | A2C3833330025 | white | 40-120°C | 65262 110 0x18 | |
A2C3833340001 | A2C3833340025 | white | 100-250°F | 65262 110 0x18 | |
A2C3833350001 | A2C3833350025 | white | 100-250°F | 65262 110 0x18 | |
A2C3833320031 | amber | 40-120°C | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833330031 | amber | 40-120°C | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833340031 | amber | 100-250°F | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833350031 | amber | 100-250°F | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833320032 | red | 40-120°C | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833330032 | red | 40-120°C | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833340032 | red | 100-250°F | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833350032 | red | 100-250°F | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833320033 | green | 40-120°C | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833330033 | green | 40-120°C | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833340033 | green | 100-250°F | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833350033 | green | 100-250°F | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833320034 | blue | 40-120°C | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833330034 | blue | 40-120°C | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833340034 | blue | 100-250°F | 65262 110 0x18 | ||
A2C3833350034 | blue | 100-250°F | 65262 110 0x18 |
Individually package | Large package (10 pieces) | After-sales package | Backlight color | Rang(unit) | CAN |
A2C3832770001 | A2C3832770025 | white | 8-16V | 65271 168 0x28 | |
A2C3832780001 | A2C3832780025 | white | 16-32V | 65271 168 0x28 | |
A2C3832770031 | amber | 8-16V | 65271 168 0x28 | ||
A2C3832780031 | amber | 16-32V | 65271 168 0x28 | ||
A2C3832770032 | red | 8-16V | 65271 168 0x28 | ||
A2C3832780032 | red | 16-32V | 65271 168 0x28 | ||
A2C3832770033 | green | 8-16V | 65271 168 0x28 | ||
A2C3832780033 | green | 16-32V | 65271 168 0x28 | ||
A2C3832770034 | blue | 8-16V | 65271 168 0x28 | ||
A2C3832780034 | blue | 16-32V | 65271 168 0x28 |
Individually package | Large package (10 pieces) | After-sales package | Backlight color | Rang(unit) | CAN |
A2C1800310001 | A2C1800310025 | white | 10bar | 65274 117 0x25 | |
A2C1800310031 | amber | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800310032 | red | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800310033 | green | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800310034 | blue | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C180033000 | A2C180033002 | white | 10bar | 65274 117 0x25 | |
A2C1800330031 | amber | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800330032 | red | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800330033 | green | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800330034 | blue | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800340001 | A2C1800340025 | white | 10bar | 65274 117 0x25 | |
A2C1800340031 | amber | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800340032 | red | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800340033 | green | 10bar | 65274 117 0x25 | ||
A2C1800340034 | blue | 10bar | 65274 117 0x25 |
Individually packag: | including one meter plus nuts, installation and safety instructions. |
Large package: | including 10 pieces 80mm/100 mm gauges or 25 pieces 52 mm gauges. |
After-sales package: | All parts needed for installation packaged by bubble bag: meter, connector cable (8-pin for 52mm meter, 8+12-pin for 80mm/100 mm meter), installation and safety instructions. |
Input Type: | CAN J1939 input only |
Voltage: | 12/24V |
Glass: | Anti-fog and anti-reflective glass |
Material: | Plastic,Mineral Glass (outer lens)Plastic (inner lens) |
Protection level: | IP 67 |
Working temperature: | -40°C to +80°C |
VDO 120°C Hydraulic Oil Temperature Gauge Black 52MM 2 1/16in A2C3833510001
SingleViu 150°C Oil Temperature Gauge Black 52Mm 2 1/16in A2C3833380001
VDO SingleViu 120°C Water Temperature Gauge Black 52Mm 2 1/16in A2C3833320001
VDO 120°C Hydraulic Oil Temperature Gauge Black 52MM 2 1/16in A2C3833510001
150°C Oil Temperature Gauge Black 52Mm 2 1/16in A2C3833380001
VDO SingleViu 120°C Water Temperature Gauge Black 52Mm 2 1/16in A2C3833320001